「敷地環境調査」 内容は大きく分けて5項目程あります。
![]()
この5項目の情報をそれぞれ集めることにより、土地活用の用途、
建築ボリューム 税金、担保力、土地活用や売却時の問題点、
造成費や建築費について把握することができます。
「敷地環境調査」 内容は大きく分けて5項目程あります。
![]()
この5項目の情報をそれぞれ集めることにより、土地活用の用途、
建築ボリューム 税金、担保力、土地活用や売却時の問題点、
造成費や建築費について把握することができます。
1.(建築法規) 建築にかかわる規制について調査します。
この調査により建築規模、建物の用途、特殊工事の有無等がわかります。
(どのような建物が建てれるのか、どのような活用方法があるのか!?
といったことが把握できます。)
※建築法規の調査は市町村の各課、またはホームページでも調べることができます。
|
|
2.(登記情報) 土地や建物の事実関係や権利関係を法務局で調査します。
法務局では登記に関する証明書として、公図、登記簿謄本、測量図、建物図面
を取得します。
土地建物の登記簿謄本の取得には、全部謄本であれば1通1000円、要約書、公図
写しであれば1通500円になります。
<確認項目>
公図・・・ (所有地の地番、隣地の地番)
登記簿謄本(表題部)・・・ (登記地目)
※(田や畑などの場合は建築時に農地転用の手続きが必要)
敷地面積(登記地積と現況地積を比較)
(甲区)・・・ 名義の確認(所有者本人の名義になっているか)
(乙区)・・・ 他の権利者(抵当権等その他権利関係に間違いはないか)
測量図・・・ (地積、敷地境界線の距離(ない場合は測量の必要性あり)
建物図面・・・ (建物がある場合のみ)
3.生活関連設備 給排水や電気、ガスなど生活関連設備について調査します。
|
|
4.(現地・周辺調査)
現地調査で一番重要なのは境界杭です。
隣地境界の未確定により、売却や相続税の物納ができないなどさまざまな問題
が発生します。
境界杭がない場合は早急に実施測量と隣地権利者の境界立会により、境界の
確定をします。
また周辺環境を確認しカーポートやアプローチの位置確認、解体除去や植木の
移設などの打合せは現地が良いでしょう。
造成や外構計画も現地打合せが必要です。
(※現地調査は専門家(不動産業や建設業関係者)が一緒に立ち会うことをお勧めします。)
<確認項目>
境界杭の有無・・・境界にかかわるトラブルを回避するため必ず必要。
(なければ測量して隣地権利者立会により杭をいれましょう。)
境界の距離・・・法務局で取得した測量図と比較。
(なければ実施測量を行い、正確な敷地面積を把握する)
(売却や相続税の物納に必要となる。)
高低差・・・道路と敷地や敷地内の高低差により造成費が変わります。
道路幅員・・・4M以下(場合により6M以下)の場合は道路後退が発生する。
接道・・・2M以下の場合は建築不可。
生活関連設備・・・電柱、電線、宅内給排水、最終桝、ガス管などの確認。
隣地・・・建物、窓の位置、境界上の構築物。
住環境・・・日当たり、通風、騒音等、住環境の障害になる要因を確認。
地盤データー・・・地盤強度により特殊基礎工事や地盤改良工事が必要。
(近隣の地盤調査データーで良いので取り寄せる)
土壌汚染・・・土地の品質確保のための調査。
(賃貸住宅や住居などの場合は簡易土壌汚染調査をお勧めします。)
5.(地価)
地価を把握することも重要です。
土地の価値(評価額)がわかることで、建築前と建築後の税金比較
(相続税、贈与税、固定資産税)や、借入の担保力の目安になります。
<調査項目>
公示価格 ・・・ 売買価格の基準
路線化 ・・・ 相続税や贈与税の計算、借入の担保力の目安
固定資産税評価額 ・・・ 固定資産税・都市計画税の計算、活用後の節税効果の予測
(市長村の資産税課)
近隣の売買実績 ・・・ 売買価格の参考
(国土交通省ホームページの土地総合情報ライブラ リー最寄の不動産屋)
平成22年3月(国土交通省土地・水資源局)
| 全 国の標準地27,804地点について、平成22年1月1日時点の地価を公示。 前回(平成21 年地価公示)同様、ほぼ全ての地点において年間で下落となった。 |
| 【継続地点で見た地価上昇・横ばい・下落の地点数】 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ( )内は、継続地点合計数に占める割合 継続地点には、市街化調整区域内の現況林地(58地点)を含まない。 |
| 年間平均変動率で見 ると、各圏各用途で前回よりも下落率が大きくなった。 下落率は、三大都市圏 の方が地方圏よりも、また商業地の方が住宅地よりも大きい。 |
| 【対前年平均変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半年ごとに地価を把 握できる地点(都道府県地価調査との共通地点)で見ると、三大都市圏では、昨年前半 よりも後半の方が下落率が小さくなっている。 |
| 【三大都市圏における年前半・後半の半年間変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前半:各年1.1~7.1 後半:各年7.1~翌年1.1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年、21年及び22年地価公示を基準として、その間の都道府県地価調査(毎年7.1時点)との共 通地点で分析 (住宅地:平成21年公示645地点、平成22年公示643地点、商業地:平成21年公示241地点、平成22年公示249地点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 住 宅地
|
| 2. | 商業地
|
第8表 大阪圏の市の住宅地の平均価格等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9表 大阪圏の地域別対前年変動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10表 大阪圏の市の対前年変動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (変動率、単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
→届出は1週間以内に
税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
相続人全員が、被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を 亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内です。
期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必 要です。
死亡から相続税の申告までには予想をはるかに超える量の届出や面倒な手続きを行わなくてはなりません。死亡届の提出から、故人の準確定申告書の税 務署への提出、電気・ガス・水道等の公共サービスの名義変更、勤務先への書類提出、年金・一時金等の請求など、提出が必要な書類は人それぞれですが、なか なか手間のかかる作業です。
またこれらの手続は手続を行わなければペナルティが生じるものや、申請をしなければもらえない給付金もありますので、早めの手続が必要です。
以下は、一般に葬儀から相続税申告までに提出することが多い届出の一部です。